SPM 14000
![]() |
Фирма: Chord Electronics Категория: Мощности |
![]() |
Техническое описание |
Output Power | 1000W rms into 8 Ohms @ 0.01% distortion 2000W rms into 4 Ohms |
Dynamic Headroom | 1100W rms into 8 Ohms 2200W rms into 4 Ohms |
Frequency Response | 3dB, 10Hz to 90Khz (8Ohms) |
Signal To Noise Ratio | Better than –103dB, ‘A’ weighted two thirds |
Output Impedance | 0.03 Ohms |
Output Inductance | 2.6mH |
Output Connections | 4 x gold plated high current WBT connections |
Gain | 30dB |
Stability | Unconditional |
Dimensions (mm) | 480 (w) x 668 (d) x 310 (h) |
Weight | 75 Kg |
* Цены на сайте могут отличаться от действительных цен в магазине.