SP 32
|
Фирма: Primare Категория: AV ресиверы |
AV процессор Primare SP32, сочетающий универсальность использования и элитный аудиофильский дизайн с возможностью будущей модернизации, – устройство, которое никогда не устареет. Это первое поколение продуктов Primare с новой модульной конструкцией, позволяющей модернизировать фирменные блоки цифровой обработки сигнала, видео и коммутации, заменяя их на более современные версии с учетом последних технологических достижений. Это делает SP32 идеальной high end платформой для аудио и видео обработки на многие годы вперед. Если вы предпочтете не устанавливать фирменную плату модернизации Primare HD Audio, SP32 тем не менее будет обеспечивать обработку некомпрессированного многоканального PCM аудио – это высочайшее разрешение на любом диске – с Blu-ray проигрывателя через HDMI 1.3.
Для простой и легкой интеграции SP32 оснащен полным набором цифровых и аналоговых разъемов, и обеспечивает широкие возможности настройки, включая управление с передней панели, через ИК-порт или RS-232. Выходы Zone 2 расширяют возможности подключения второй зоны в мультирумных инсталляциях.
| Аналоговые входы: | 2 XLR, 8 RCA |
|---|---|
| Цифровые входы: | 1 XLR, 3 RCA, 3 TOS-Link |
| Видео входы: | 4 композитных, 3 S-Video, 3 компонентных, 3 HDMI |
| Аналоговые выходы XLR: | Фронтальные (левый и правый), центральный, сабвуферный, сателлитные (левый и правый), сателлитные задние (левый и правый) |
| Аналоговые выходы RCA: | Фронтальные (левый и правый), центральный, сабвуферный, сателлитные (левый и правый), сателлитные задние (левый и правый) |
| Аналоговый выход для записи: | 1 RCA (левый и правый каналы) |
| Аналоговый выход для дополнительного помещения Zone 2: | 1 RCA (левый и правый) |
| Цифровой выход: | 1 TOS-Link, 1 коаксиальный (SPDIF) |
| Видеовыходы: | 1 композитный, 1 S-Video, 1 компонентный, 1 HDMI |
| Видеовыход Zone 2: | 1 композитный, 1 S-Video |
| Другие входы/выходы: | 1 ИК-вход, 3 12-вольтных реле с регулируемой задержкой, 1 RS-232 |
| Режимы: | Стерео Обход Party Dolby®, Prologic IIx Movie, Dolby®, Prologic IIx Music, DTS® Neo:6 Movie, DTS® Neo:6 Music |
| Форматы: | Dolby® Digital Dolby® Digital EX Dolby®, Prologic II Dolby®, Prologic IIx DTS® DTS® ES DTS® Neo:6, DTS® 96/24 MULTI / 2 CH PCM / LPCM |
| Частота дискретизации: | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 192 кГц (AES/EBU) |
| Видео: | 10-битная система преобразования цифрового видеосигнала с поддержкой NTSC/PAL, композитного, S-Video и компонентного видео, с экранным меню |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме: | < 60 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | < 5 Вт |
| Цвет корпуса: | Черный или серебристый |
| АНАЛОГОВЫЕ ДАННЫЕ: | |
| Полоса пропускания: | 1 Гц – 100 кГц, -1 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений: | < 0,005%, 20 Гц - 20 кГц |
| Соотношение сигнал/шум: | -110 дБ |
| Частотный диапазон: | < 10 Гц - 100 кГц, 1 дБ |
| Входное сопротивление (симметрия): | 47 кОм |
| Входное сопротивление (несимметрия): | 3 кОм |
| Выходное сопротивление (симметрия): | 47 Ом |
| Выходное сопротивление (несимметрия): | 47 Ом |
| ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ: | |
| Коэффициент нелинейных искажений + шум: | 0,005% на частоте 1 кГц (фильтр AES17) |
| Размеры (ШхГхВ): | 430 х 385 х 180 мм |
| Вес: | 12 кг |



